農(nóng)藥過濾機(jī) 多袋式過濾器
簡要描述:袋式過濾器是一種結(jié)構(gòu)新穎、體積小、操作簡便靈活、 節(jié)能、高效、密閉工作,使用性強(qiáng)的多用途過濾設(shè)備,過濾器設(shè)備內(nèi)部由金屬網(wǎng)籃支撐濾袋,液體由入口流進(jìn),經(jīng)濾袋過濾后從出口流出,雜質(zhì)則被攔截在濾袋中,濾袋可更換或清洗后繼續(xù)使用。
產(chǎn)品型號(hào):QYDL-10P2S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-30
訪  問  量:2095
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | 桶直徑  | 桶高度  | 進(jìn)出口  | 過濾面積m2  | 流量(T/H)  | 濾袋數(shù)量  | 
BFQY450-2  | φ450  | 1350  | DN50  | 1m2  | 60  | 2  | 
BFQY500-3  | φ500  | 1550  | DN100  | 1.5m2  | 90  | 3  | 
BFQY550-4  | φ550  | 1575  | DN100  | 2m2  | 120  | 4  | 
BFQY600-4  | φ600  | 1600  | DN125  | 2m2  | 120  | 4  | 
BFQY600-5  | φ600  | 1950  | DN150  | 2.5m2  | 150  | 5  | 
BFQY650-5  | φ650  | 1650  | DN150  | 2.5m2  | 150  | 5  | 
BFQY650-6  | φ650  | 2000  | DN150  | 3m2  | 180  | 6  | 
BFQY750-7  | φ750  | 1725  | DN150  | 3.5m2  | 210  | 7  | 
BFQY750-8  | φ750  | 2075  | DN200  | 4m2  | 240  | 8  | 
BFQY800--9  | φ800  | 2100  | DN200  | 4.5m2  | 270  | 9  | 
BFQY850-9  | φ850  | 2125  | DN200  | 4.5m2  | 270  | 9  | 
BFQY900-10  | φ900  | 2150  | DN200  | 5m2  | 300  | 10  | 
BFQY950-12  | φ950  | 2200  | DN250  | 6m2  | 360  | 12  | 
BFQY1000-12  | φ1000  | 2230  | DN250  | 6m2  | 360  | 12  | 






